DATI AGGIORNATI AL:   22/07/2024 - 10.30
- AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA NON GIORNALIERO -   
UNDER 12
| ISCRIZIONE | PROG | NAZ. | CAVALIERE | PONY | N.OSTA | 
| OK | E-1 | DEU | BLASCHEK NEELA | GABY | - | 
| OK | E-2 | AUT | MONTGOMERY HELENA | BROCH SENTINAL | - | 
| OK | E-3 | AUT | KRENN EVA | BROCH BANDIT | - | 
| OK | E-5 | AUT | SCHMIEDMAYR NENA | HEUVELRUGG JAZZ | - | 
| OK | E-6 | AUT | PIEPER CAROLINE | ROYAL WHITE BONITA | - | 
| OK | E-7 | BEL | DUPONT LORE | VIERWINDSTREKEN HYACINTH | - | 
| OK | E-8 | FRA | LANGLAIS SASHA | DENIRO S WILLEM | - | 
| OK | I-1 | ITA | ANTONIAZZI MATTEO | FIONA LA CASSIA | OK | 
| OK | I-3 | ITA | ALBIANI DIEGO | LIDDESDALE AZERA | OK | 
| OK | I-5 | ITA | CASAGRANDE ALICE | ROSA | OK | 
| OK | I-6 | ITA | MARANGONI GIORGIA | MURPHY | OK | 
| OK | I-7 | ITA | MASSELLUCCI SIRYA | CARDINAL BEAUTY | OK | 
| OK | I-8 | ITA | ACERBI LUDOVICA | MARGHERITA | OK | 
| OK | I-9 | ITA | PEILA VIOLA | T LEECHIEN S EVELYN | OK | 
| OK | I-10 | ITA | DAMIANI LEONARDO | TYFRY TRISTAN | OK | 
| OK | I-11 | ITA | SAUVE FLAMINIA | M.ZIVONNE | OK | 
| OK | I-12 | ITA | GUIDALI ALESSANDRO FILIPPO | WILLINGTON ROYAL OCCASION | OK | 
| OK | I-16 | ITA | MONGINI DAVIDE | GAMORAYA | OK | 
| OK | I-14 | ITA | DANIELI MATTEO | UNICO | OK | 
| OK | I-13 | ITA | OLIVIERI GIORGIA | DARK DREAM | OK | 
| OK | I-2 | ITA | ZELENCO LEONARDO | EVANGELINE DELL’ALDEBARAN | OK | 
| OK | I-4 | ITA | ALESSI GREGORIO | PIER | OK | 
| OK | I-17 | ITA | FORNERO ILARIA | MELIA | OK | 
| OK | I-18 | ITA | GECCHELE LUCREZIA | SHAMAL | OK | 
| OK | I-19 | ITA | FERRARESI MARIALUCE | FLORENCE S NEELUS | OK | 
| OK | I-15 | ITA | BURIOLA CAMILLA | VELENOSA | OK | 
UNDER 15
| ISCRIZIONE | PROG | NAZ. | CAVALIERE | PONY | N.OSTA | 
| OK | I-56 | ITA | ALPIGIANI FEDERICO | AKIRA | OK | 
| OK | E-1 | FIN | CARLI NOORA JOHANNA | MARYLOU | - | 
| OK | E-2 | AUS | PERKINS TAYLOR | SKYLARK FUNKY | - | 
| OK | E-3 | CHE | LÜTHI ELIN | PIO (INDIO) | - | 
| OK | E-4 | AUS | SMITH GISELE | SUPRISE ME CODY | - | 
| OK | E-5 | AUT | UHL MAGDALENA | HESSELTEICHS GOLDEN SUNRISE | - | 
| OK | E-6 | DEU | KAPITZA JOSEPHINE | ANNY V.D. DAMSINGEL | - | 
| OK | E-7 | NZL | PARTINGTON SAMANTHA | SCHEGGIA | - | 
| OK | E-8 | NZL | ROWLANDS DUSTIN | MARY POPPINS | - | 
| OK | E-9 | FRA | ROZÉ  LORETTE | BROOKHALL ELSA | - | 
| OK | E-10 | AUT | JAHELKA SARAH | JACKPOT 16 | - | 
| OK | E-11 | AUT | JAHELKA MARIE | CH JUST PRETTY KELLY | - | 
| OK | E-12 | AUT | JORG CHIARA XANTHE | DRAEANDDU PENNYS GIFT | - | 
| OK | E-13 | FRA | DENDIEVEL MARIE LOU | CLEQUOU DE PEYLIN | - | 
| OK | E-14 | FRA | ALATI LOU | STARLADY | - | 
| OK | I-1 | ITA | ZELENCO ELISA | PETER PAN | OK | 
| OK | I-2 | ITA | MICHELONE MATTIA | VITTORIA DEI CUDEN | OK | 
| OK | I-3 | ITA | LERMA AMARILLI | HILIN ELYSIUM 98135 | OK | 
| OK | I-4 | ITA | ROMANO CARLOTTA CELESTE | MARY-ANNE | OK | 
| OK | I-5 | ITA | COVER ELEONORA | RV CHICA BONITA | OK | 
| OK | I-6 | ITA | BIGAL FILIPPO | WOODLAWN JD | OK | 
| OK | I-7 | ITA | IMPERO ATHENA MAYA | MAYLEIGH | OK | 
| OK | I-8 | ITA | GAROIA GIACOMO | STEAL DELL ALBA | OK | 
| OK | I-10 | ITA | MICALE ILARY | BROOKHALL CHANTILLY PEARL | OK | 
| OK | I-12 | ITA | ZANONI VIOLANTE | THE ARMALITE GUN | OK | 
| OK | I-14 | ITA | PISTIS ALESSANDRO | ED ESPINILLO | OK | 
| OK | I-20 | ITA | DE CRIGNIS PATARO GIULIA | ROSALIA | OK | 
| OK | I-24 | ITA | MACCARONE RICCARDO | BILLY FRAZER | OK | 
| OK | I-25 | ITA | PEILA KIARA | ARIEL | OK | 
| OK | I-26 | ITA | FETTARAPPA BIANCA | DONNA | OK | 
| OK | I-27 | ITA | PICCIONI ALESSANDRO | ARDTOE POLLYANNA | OK | 
| OK | I-30 | ITA | MATTIOLI VITTORIA | FLAMENCO DI SICILIA | OK | 
| OK | I-31 | ITA | DONNINI REBECCA | SHARDBECK BROWN SAPPHIRE | OK | 
| OK | I-33 | ITA | AVENOSO NINA | ROMA SUPER SNAP | OK | 
| OK | I-34 | ITA | D ALOISIO MARIA VITTORIA | ZWIETCO | OK | 
| OK | I-35 | ITA | FILIPPI EDOARDO | DO-RE MAGIC | OK | 
| OK | I-37 | ITA | GUIDALI MATILDE GIULIA | TYSON | OK | 
| OK | I-38 | ITA | MACCARONE NOEMI | SONYA | OK | 
| OK | I-41 | ITA | MANIA MARGHERITA | ROLLY | OK | 
| OK | I-43 | ITA | FABBRINI ILENIA | BRENJENHOFS ILIANDRO | OK | 
| OK | I-48 | ITA | FRANCESCONI SIMONA | HIGHTHYME APOLLO | OK | 
| OK | I-46 | ITA | MORI SOFIA | SAIL ON WALLA | OK | 
| OK | I-49 | ITA | LUCHINI AZZURRA | BLACK TOWER | OK | 
| OK | I-11 | ITA | FELICETTI MARIE NICOLE | WIGOR | OK | 
| OK | I-15 | ITA | COFFANI GIULIA | NICA | OK | 
| OK | I-17 | ITA | MANGONE SOFIA | TWINKLE STAR PRINCESS | OK | 
| OK | I-21 | ITA | MAGNABOSCO EDOARDO | SIOUX | OK | 
| OK | I-22 | ITA | VERGERIO DI CESANA SOFIA | DONDOLO | OK | 
| OK | I-23 | ITA | PIAZZA GIORGIA | GAM WAR IANTE CAT ONE | OK | 
| OK | I-50 | ITA | ZAMPOGNA ISACCO | BOIKA | OK | 
| OK | I-52 | ITA | SILVESTRI MATTIA | TJ | OK | 
| OK | I-53 | ITA | LESQUIER VIRGINIA ROBERTA | PATRIK | OK | 
| OK | I-54 | ITA | BACCI MATILDE | GLENROWAN BUTTERNUT | OK | 
| OK | I-16 | ITA | BECCARIA CAMILLA | BURDAL COOKIE | OK | 
| OK | I-29 | ITA | PAGNIONCELLI GIULIA | CILLE | OK | 
| OK | I-39 | ITA | VESCOVELLI NICOLE | RV SWEET MELODY | OK | 
| OK | I-51 | ITA | FINATI CARLOTTA | MOYLENA FOUR | OK | 
| OK | I-19 | ITA | RAPETTI VIOLA | WILLINGTON ROYAL OCCASION | OK | 
| OK | I-47 | ITA | SPINELLI MARTA | FF SUNSHINE STAR | OK | 
| OK | I-55 | ITA | DI MURO MATTEO | ARIZONA | OK | 
UNDER 18
| ISCRIZIONE | PROG | NAZ. | CAVALIERE | PONY | N.OSTA | 
| OK | E-1 | AUT | KRENN MIRIAM | VERENA - P152 | - | 
| OK | E-2 | AUT | KRENN PAULA | PADDYS NIKITA - PG47 | - | 
| OK | E-3 | AUT | STEINMETZ SINAH-MARIA | HESSELTEICHS DON NINO - PF77 | - | 
| OK | E-4 | AUT | SCHINDLINGER MIA | ALDENSFARM BREAKING DAWN - P816 | - | 
| OK | E-5 | FRA | DAZEAS ELÉA | LJ SMART WHITE SOCKS | - | 
| OK | E-6 | AUS | BISSICKS RYAN | TO BE CONFIRMED | - | 
| OK | E-7 | FRA | POINSOT DANY | BAYA DES MINEROTTES | - | 
| OK | E-8 | CHE | SCHÜPBACH SVEN | DANEDERS JOHNNY CHASH | - | 
| OK | E-9 | NZL | HENDERSON JAKE | STELLA US | - | 
| OK | E-10 | DNK | HARTNACK EMILY | MARLENE | - | 
| OK | E-11 | AUS | SMITH GABE | BLUE | - | 
| OK | E-12 | FRA | MONTESINO MANON | BRUME DU BOUY | - | 
| OK | E-13 | BEL | DUPONT MARGO | BRETZELLE | - | 
| OK | E-14 | FRA | CHEVRET CAPUCINE | VIOLETTE DE LUMAME | - | 
| OK | E-15 | ROU | ACATRINI MAYA SABINA | CL DOC SAIL CAT | - | 
| OK | E-16 | FRA | BRAJA-DESWARTE LÉONIE | BEEXIE DE KILMORIE | - | 
| OK | E-17 | AUS | SUVALJKO AARON | ARKANGAI | - | 
| OK | E-18 | AUS | SMITH CADE | PIT 3 | - | 
| OK | E-19 | FRA | LAHIRE PAUL | CLOWN DE GIVRY | - | 
| OK | E-20 | AUS | ZEILER WILLIAM | SPOOKY | - | 
| OK | E-21 | FRA | DUVERGER VALENTINE | ESITPA OF LOGE | - | 
| OK | E-22 | NZL | CARTER  JOHNNY | JADIS DE RANAES | - | 
| OK | E-23 | FRA | AMIOT  SARAH | ORCHID S CYNTHIA | - | 
| OK | I-5 | ITA | FAVARON MARTA | ORO NERO | OK | 
| OK | I-6 | ITA | CATALANO SOFIA | APACHE P | OK | 
| OK | I-7 | ITA | MUSSO GIORGIA | LETIA SOPHIE TWO | OK | 
| OK | I-8 | ITA | PANZANI MATILDE | LIESBETH | OK | 
| OK | I-11 | ITA | CIMASCHI GIULIA | COFFY | OK | 
| OK | I-12 | ITA | STOPPA IRENE | GIÒ GIÒ | OK | 
| OK | I-13 | ITA | MELONI BIANCA | FLICKA EMELWERTH | OK | 
| OK | I-16 | ITA | NERI VIOLA | DINAMITE SILVER | OK | 
| OK | I-18 | ITA | ROMANELLI CHIARA | MY SMART BOON | OK | 
| OK | I-19 | ITA | BORGARELLO CESARE | SHANBO BIG STAR | OK | 
| OK | I-21 | ITA | TONELLI GIOVANNI | DAKOTA | OK | 
| OK | I-24 | ITA | PEDANI FEDERICO | DELPHI PRINCESS | OK | 
| OK | I-25 | ITA | VITALE GAIA | TOP NOTCH TOPSY | OK | 
| OK | I-26 | ITA | BARBERO MARTINA LUCI | SHIRA | OK | 
| OK | I-27 | ITA | VENIERI VALENTINO | KETTY P.E. IMPRINT | OK | 
| OK | I-29 | ITA | CARPENA CAROLINA | SILVAN | OK | 
| OK | I-30 | ITA | SCARPATO NICOLO’ | BIBI DEI LAGHI | OK | 
| OK | I-31 | ITA | ITALIANO RICCARDO | PAESANA BELLA | OK | 
| OK | I-32 | ITA | MANCINI MADDALENA | LUNA | OK | 
| OK | I-36 | ITA | SMOCOVICH LUCA | MARUZZELLA | OK | 
| OK | I-45 | ITA | CATAUDELLA AIDA | WILLINGTON ROYAL SPLENDOR | OK | 
| OK | I-4 | ITA | TOSCA MARGHERITA | BE A MILLENIUM SMART | OK | 
| OK | I-38 | ITA | CIPOLLA LUCA | ZIPPO HOT WOMAN | OK | 
| OK | I-47 | ITA | PROCOPIO ANTONINO | BR MACARONE | OK | 
| OK | I-22 | ITA | DEL PRETE GIACOMO | UNICA CARWIYN DEL TAVOLLO | OK | 
| OK | I-35 | ITA | ASTARITA GIULIA | CH SAN FRANCISCO | OK | 
| OK | I-41 | ITA | CENTOFANTI SOFIA | SMARTWHIZ | OK | 
| OK | I-42 | ITA | NAPOL CLARISSA | ENCOCORADA DEL MALO | OK | 
| OK | I-43 | ITA | RULLO CAMILLA | URIELE | OK | 
| OK | I-3 | ITA | NICOLOSI VERA | RV ELDORADO | OK | 
| OK | I-9 | ITA | ROMANO REBECCA | LUCY LOU | OK | 
| OK | I-37 | ITA | BONENTI SARA | ZENDEE | OK | 
| OK | I-39 | ITA | BERTOLOTTI MARCELLA | FRECCIA GRIGIA | OK | 
| OK | I-40 | ITA | FONTANA GIACOMO | RED ROCK GENUINE | OK | 
| OK | I-44 | ITA | POZZATO MIRIAM | JOHANNA | OK | 
| OK | I-20 | ITA | DE CERCHIO AURORA | FETLOCKS AND CROPSTICKS | OK | 
OPEN
| ISCRIZIONE | PROG | NAZ. | CAVALIERE | PONY | N.OSTA | 
| OK | E-1 | AUT | PERNKOPF MICHAEL | BABUSCHKA | - | 
| OK | E-2 | AUT | KERMER SARAH LOUISE | LV SMOKING FLAME | - | 
| OK | E-3 | AUT | MAREK KATHARINA | SWEET LULLABY | - | 
| OK | E-4 | AUT | WINTER MAJA SOPHIE | GINGER BREAD GIRL | - | 
| OK | E-7 | FRA | LAMARCHE LILI | FÉTICH DU MASDELOLIVE | - | 
| OK | E-8 | CHE | LÜTHI ALINA | WOODROYD HEAD BOY (MUFFIN) | - | 
| OK | E-11 | DEU | MOORMANN WIDUKIND | LOMU | - | 
| OK | E-13 | AUS | GARDINER DAVID | TO BE CONFIRMED | - | 
| OK | E-14 | AUS | GARDINER JEMIMA | TO BE CONFIRMED | - | 
| OK | E-15 |  | KAMMERMANN RENATO | PONIENTE | - | 
| OK | E-16 | CHE | KAMMERMANN MARINO | LEVANTE | - | 
| OK | E-17 | AUS | SUVALJKO DANIEL | RAINBOW | - | 
| OK | E-18 | AUS | SMITH ROHAN | DA COMUNICARE | - | 
| OK | E-19 | FRA | ROUQUETTE ANTHONY | DESY | - | 
| OK | E-20 | SWE | VOELTZEL QUENTIN | LILY | - | 
| OK | E-21 | SWE | VOELTZEL ULRIKA | ELIANTE | - | 
| OK | E-22 | FRA | AUBAULT FRANCOIS | VOYOU DU BOIS | - | 
| OK | E-24 | FRA | PINSON CAMILLE | LUANSHYA ALESHA | - | 
| OK | I-1 | ITA | FALCO SARA VITTORIA | LENA | OK | 
| OK | I-2 | ITA | LEONCAVALLO EDOARDO | DECLARATION OF LOVE | OK | 
| OK | I-3 | ITA | MOLINO IACOPO | NH MISS PEPNIC | OK | 
| OK | I-4 | ITA | DAL CIN MATTEO | ROSE IN THE WIND DELL’ALBA | OK | 
| OK | I-7 | ITA | VALNEGRI GIULIA ANGELICA | FLIKA | OK | 
| OK | I-8 | ITA | FILIGHEDDU ANDREA MARIO | CANDY | OK | 
| OK | I-10 | ITA | MARRAS MARTA GRETA | SUNFIRE | OK | 
| OK | I-12 | ITA | BONINSEGNA STEFANO | DAISY | OK | 
| OK | I-14 | ITA | SOLIDORO FRANCESCO | REMEDY LENA | OK | 
| OK | I-15 | ITA | FARINETTI ANDREA | BISCUITS | OK | 
| OK | I-18 | ITA | BRICCO RICCARDO | BLUE EYED SAMMY | OK | 
| OK | I-20 | ITA | IGLINA CARLOTTA | BALLY TEQUILLA | OK | 
| OK | I-21 | ITA | CANTONI NICOLÒ | SKY LARK ECHO | OK | 
| OK | I-22 | ITA | PANTALEO JACOPO | WIMPYS LIL SMOKINGUN | OK | 
| OK | I-23 | ITA | LAZZERI LORENZO | CYMBOLIEK-C | OK | 
| OK | I-24 | ITA | LAZZERI SIMONE | IMKA | OK | 
| OK | I-25 | ITA | TALONE VALERIO | PIOGGIA | OK | 
| OK | I-26 | ITA | BUGGIANI LEONE | ASHTREE LORD ANDREW | OK | 
| OK | I-27 | ITA | CARPENA MICOL | PANAMERA | OK | 
| OK | I-31 | ITA | PACINI FEDERICO | MARCELLA | OK | 
| OK | I-32 | ITA | REGIS GIORGIA | BEAUTY | OK | 
| OK | I-35 | ITA | MANCINI MARTINA | OILILY VAN HET PALLIETERHOF | OK | 
| OK | I-34 | ITA | VIANO ELENA | MISS PEPTO ROAN | OK | 
| OK | I-36 | ITA | CONTI TOMMASO | RAIN | OK | 
| OK | I-16 | ITA | ERCOLANI GINEVRA | SAMIRA | OK | 
| OK | I-40 | ITA | CANOVA GIORGIA | TAYLOR | OK | 
| OK | I-33 | ITA | MELLONI FEDERICO | CHOCOLAT | OK | 
| OK | I-42 | ITA | PONTELLO MARIA SOFIA | CHEYENNE | OK | 
| OK | I-43 | ITA | LEONE MATILDE | BENITO | OK | 
| OK | I-44 | ITA | SOVRANO SARA | BETTI | OK | 
| OK | I-38 | ITA | CORBANESE GIULIA | KENDY | OK | 
| OK | I-39 | ITA | DOMENICALI ALESSIO | PEDRO | OK | 
| OK | I-45 | ITA | FAROLFI ANAIS | EVVIVA | OK |